外徑 | 壁厚 | 單重kg/m | 外徑 | 壁厚 | 單重 | 外徑 | 壁厚 | 單重kg/m |
36 | 3 | 2.44 | 114 | 12 | 30.18 | 170 | 5 | 20.34 |
40 | 5 | 4.32 | 108 | 4 | 10.26 | 172 | 6 | 24.56 |
45 | 2.5 | 2.62 | 114 | 7 | 18.47 | 180 | 10 | 41.92 |
51 | 5.5 | 6.17 | 121 | 10.5 | 28.61 | 184 | 12 | 50.90 |
55 | 2.5 | 3.24 | 127 | 13.5 | 37.79 | 194 | 17 | 74.20 |
60 | 5 | 6.78 | 119 | 4.5 | 12.71 | 192 | 6 | 27.52 |
63 | 6.5 | 9.06 | 133 | 11.5 | 34.46 | 194 | 7 | 32.28 |
65 | 7.5 | 10.63 | 140 | 15 | 46.42 | 203 | 11.5 | 54.31 |
70 | 10 | 14.80 | 140 | 10 | 32.06 | 219 | 19.5 | 95.93 |
65 | 5 | 7.40 | 146 | 13 | 42.64 | 216 | 8 | 41.03 |
70 | 7.5 | 11.56 | 135 | 5 | 16.03 | 219 | 9.5 | 49.08 |
70 | 5 | 8.01 | 140 | 7.5 | 24.51 | 240 | 20 | 108.501 |
同時(shí)我公司常年生產(chǎn)銷售及代理銷售成鋼、包鋼, 寶、鞍、冶、天、衡鋼等幾大鋼管廠生產(chǎn)的:10#.20#、45#、16Mn、27SiMn、Q345B.35CrMo、20Cr、40mn2,40crmo.20crmnTi,10CrMo910 15crmo. 12Cr1MoV.