18×5 | 45×4 | 89×12 | 159×18 |
19×2 | 45×5 | 108×4.5 | 159×20 |
21×4 | 45×6 | 108×5 | 159×28 |
22×2.5 | 45×7 | 108×6 | 168×6 |
22×3 | 48×4 | 108×7 | 168×7 |
22×4 | 48×4.5 | 108×8 | 168×8 |
22×5 | 48×5 | 108×9 | 168×9.5 |
25×2.5 | 48×6 | 108×10 | 168×10 |
25×3 | 48×7 | 108×12 | 168×11 |
25×4 | 48.3×12.5 | 108×14 | 168×12 |
25×5 | 51×3 | 108×15 | 168×14 |
25×5.5 | 51×3.5 | 108×16 | 168×15 |
27×3.5 | 51×4 | 108×20 | 168×16 |
27×4 | 51×5 | 114×5 | 168×18 |
27×5 | 51×6 | 114×6 | 168×20 |
27×5.5 | 57×4 | 114×7 | 168×22 |
公司常年生產(chǎn)中國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB)美國ASTN(ASME)標(biāo)準(zhǔn)、德國DIN標(biāo)準(zhǔn)、日本JIS標(biāo)準(zhǔn)及英國BS標(biāo)準(zhǔn)等合金鋼管、具體有低中壓鍋爐鋼管、高壓鍋爐鋼管、船舶用無縫鋼管、石油裂化鋼管,高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管、油套鋼管、管線鋼管、空心抽油桿、普通流體鋼管、結(jié)構(gòu)管以及進(jìn)口合金鋼管等,產(chǎn)品品種豐富、規(guī)格齊全,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、鍋爐、船舶、機(jī)械等行業(yè),現(xiàn)已銷往全國各地。許多產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷中東,印度,東南亞以及歐美等地區(qū)。