219×32 | 325×12 | 377×20 | 457×12 |
219×35 | 325×13 | 377×22 | 457×14 |
219×38 | 325×14 | 377×25 | 457×16 |
273×7 | 325×15 | 377×32 | 457×19 |
273×8 | 325×16 | 377×36 | 457×24 |
273×9 | 325×17 | 377×40 | 457×65 |
273×9.5 | 325×18 | 377×45 | 508×13 |
273×10 | 325×20 | 377×50 | 508×16 |
273×11 | 325×22 | 406×9.5 | 508×20 |
273×12 | 325×23 | 406×11 | 508×22 |
273×13 | 325×25 | 406×13 | 558.8×14 |
273×15 | 325×28 | 406×17 | 530×13 |
273×16 | 325×30 | 406×22 | 530×20 |
273×18 | 325×32 | 406×32 | 570×12.5 |
273×20 | 325×36 | 406×36 | 610×13 |
國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口碳鋼管
1、 國(guó)標(biāo):結(jié)構(gòu)管GB8162-1999輸送流體專(zhuān)用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線(xiàn)管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質(zhì):(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機(jī)械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規(guī)格:外徑Ф