12×1 | 68×4-4.5-10-12-14-16 | 203×6-15-20-25-30-32-45-50 |
14×1.5-2.5-3 | 70×4-4.5--12-15-16 | 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 |
16×1.5-2.5-4 | 73×4-4.5-9-10-12-15 | 245×8--20-22-25-30-34-40 |
18×2.4-5 | 76×4-47-8-9-10-12-14 | 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 |
20×2.-3-5 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-24-28-30-38-40-45 |
24×2.-4-5-6 | 89×4.5-8--18-20 | 325×8-18-38-42 |
25×2.54-5-6 | 95×4.5-6-8--16-20 | 351×25-40 |
28-4-5-6 | 102×4.5-5--12-14-16-20 | 355×6-25-30-40/52 |
32×4-5-6-8 | 108×4.5-510-12-14-18-20-22 | 377×20-24-28-30-45-50 |
公司常年生產(chǎn)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB)美國(guó)ASTN(ASME)標(biāo)準(zhǔn)、德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)、日本JIS標(biāo)準(zhǔn)及英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn)等合金鋼管、具體有低中壓鍋爐鋼管、高壓鍋爐鋼管、船舶用無(wú)縫鋼管、石油裂化鋼管,高壓化肥設(shè)備用無(wú)縫鋼管、油套鋼管、管線鋼管、空心抽油桿、普通流體鋼管、結(jié)構(gòu)管以及進(jìn)口合金鋼管等,產(chǎn)品品種豐富、規(guī)格齊全,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、鍋爐、船舶、機(jī)械等行業(yè),現(xiàn)已銷往全國(guó)各地。許多產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷中東,印度,東南亞以及歐美等地區(qū)。