高壓合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
14*2-2.2-4 83*4.5-5-6-8-10-12-14-16 159*16-18-22-25-30 351*10-12-14-16-18
16*2-2.2-4 89*4.5-5-6-7-10-14-16-20 168*4.5-5-6-8-10-12-14-16 351*20-22-25-28-30
18*2-2.5-5 90*5-6-8-10-12-14-16-20 168*18-20-22-25-30-35 351*32-35-40-45-55
20*2-2.5-3-4.5 95*6-8-10-12-14-16-20 180*6-7-8-10-12-14-16 377*10-12-14-18
22*2-2.5-3-4 102*4.5-5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30-35 377*20-22-25-28-30
25*2.5-3-4-5 102*16-18-20-22-25 194*6-7-8-9-10-12-14-16 377*32-35-38-40-45-60
28*2.5-3-4.5 108*4.5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30-35 402*10-12-14-16-18-20
30*3-3.5-4-6 108*16-20-22-25-28 203*6-7-8-10-12-14-16 402*22-25-28-30-34
32*3-3.5-4-5-6 114*4.5-5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35-40 402*38-40-45-50-55-60
34*3-3.5-4-5-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 406*10-12-14-16-18-20
38*3-3.5-4-5-6 121*4.5-5-6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*22-25-28-30-32
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
關(guān)于高壓合金鋼管
高壓合金鋼管的相關(guān)資訊
合金鋼管市場(chǎng)弱勢(shì)難改,待當(dāng)?shù)厍捌趲?kù)存消耗完畢,價(jià)格雖有回升的可能,但迫于后期上游出廠價(jià)格可能帶來(lái)的影響,回升空間較為有限,惡性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)以及低位運(yùn)行的需求乃是當(dāng)?shù)厣碳翼氈?jǐn)慎對(duì)待的重要課題,預(yù)計(jì)近期合金鋼管市場(chǎng)仍將以弱穩(wěn)狀態(tài)運(yùn)行。
關(guān)于我們
寶鋼30多年的歷史,積累了成千上萬(wàn)的故事,究竟什么樣的故事才能算是經(jīng)典故事?集團(tuán)公司黨委宣傳部部長(zhǎng)、企業(yè)文化部部長(zhǎng)王繼明深有感觸:“‘寶鋼’、‘文化’、‘故事’,這幾個(gè)概念都不難理解和把握,但‘經(jīng)典’兩個(gè)字讓我們壓力很大!
7月8日汽車半軸套管用外徑95的27SiMn高壓合金鋼管電力航空用