規(guī)格 | 長(zhǎng)度/mm | 重量 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度/mm | 重量 |
42*5 | 6000 | 1.053 | 323.9*25 | 8000 | 8.83 |
102*5 | 8000 | 0.867 | 323.9*34 | 8000 | 19.52 |
133*14.2 | 5850 | 5. 85 | 323.9*40 | 8000 | 15.74 |
160.3*13 | 7500 | 1.360 | 323.9*45 | 8000 | 24.76 |
168.3*30 | 5000 | 0.853 | 323.9*60 | 8000 | 8.743 |
219.1*14 | 8000 | 5.66 | 355.6*50 | 6000 | 2.275 |
219.1*32 | 8000 | 15.35 | 406.4*20 | 9000 | 17.15 |
219.1*36 | 8000 | 12.99 | 406.4*32 | 9000 | 26.59 |
273*8.8 | 7000 | 7.50 | 406.4*40 | 8000 | 31.80 |
273*10 | 8000 | 4.71 | 419*70 | 8000 | 14.8 |
273*16 | 8000 | 8.112 | 419*75 | 8000 | 16.2 |
273*28 | 8000 | 52.78 | 457.2*17.5 | 7000 | 1.33 |
273*32 | 8000 | 15.21 | 508*17.5 | 7500 | 1.60 |
273*40 | 8000 | 71.70 | 508*26 | 6000 | 6.903 |
273*45 | 7000 | 15.94 | 558.8*26 | 6000 | 12.803 |
273*50 | 8000 | 21.99 | 610*32 | 5300 | 2.43 |
323.9*11 | 8000 | 6.834 | 747*38 | 7500 | 5.18 |
323.9*20 | 8000 | 9.568 |
公司擁有60、90穿孔機(jī)、冷撥鋼管生產(chǎn)線六條,熱軋合金鋼管生產(chǎn)線一條,主要生產(chǎn)外徑
本著信譽(yù)第一,用戶至上的原則,經(jīng)過多年誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),并與成都、包頭、寶鋼、天津、鞍山冶鋼等大鋼廠建立良好的合作關(guān)系。