32*2 35*9 40*5.5 44.5*5
32*2.5 36*1.5 40*6 45*6
32*3 36*2 40*6.5 44.5*6
32*3.5 36*2.5 40*7 45*7
32*4 36*3 40*7.5 45*7.5
32*4.5 36*3.5 40*8 45*8
32*5 36*4 40*9 45*8.5
32*6 36*4.5 40*10 45*9
32*7 36*5 41*2 45*10
32*7.5 36*5.5 41*4 45*11
32*8 36*6 42*2 45*12
32*9 36*7 42*2.5 46*2.5
32*10 36*8 42*3 46*5
32*11 36*9 42*3.5 46*5.5
33*3 37*2 42*4 47*3
33*5 38*1.2 42*4.5 47*4.5
33.5*3 38*1.5 42*5 46*8
33.5*4 38*2 42*5.5 48*1.8
國產、進口碳鋼管
1、 國標:結構管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規(guī)格:外徑Ф