ф 14x2 | ф 219.1x18 | ф 323.9x10 |
ф 16x3 | ф 219.1x22 | ф323.9x12 |
ф 18x2x7.1M | ф 219.1x25 | ф 323.9x13 |
ф 25.4x3x5 | ф 219.1x28x6 | ф 323.9x13.5 |
ф 28x4 | ф 219.1x26 | ф 323.9x16 |
ф 31.8x4x12M | ф 219.1x30 | ф 323.9x17.5 |
ф 38x4x7 | ф 219.1x36 | ф 323.9x20 |
ф 38x4.5 | ф 273x7 | ф 323.9x25x12M |
ф 38x6 | ф 273 | ф 323.9x26 |
ф 42x3.5 | ф 273x12 | ф 323.9x30 |
ф 42x4 | ф 273x16 | ф 323.9x32 |
ф 42x5 | ф 273x20 | ф 323.9x42 |
ф 42x5.5 | ф 273x22.2 | ф 355.6x11 |
ф 45x4 | ф 273x26 | ф 355.6x38 |
ф 48x4 | ф 273x28 | ф 355.6x36x3M |
ф 48x5x6M | ф 273x32 | ф 335.6x40 |
國產(chǎn)、進(jìn)口碳鋼管
1、 國標(biāo):結(jié)構(gòu)管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質(zhì):(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規(guī)格:外徑Ф