溫州市場316L不銹鋼工業(yè)焊管價格行情
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
工業(yè)焊管 | Φ159*3~426*3 | 316L | 36000 |
工業(yè)焊管 | Φ159*4~720*4 | 316L | 36000 |
工業(yè)焊管 | Φ159*5~1020*5 | 316L | 36000 |
工業(yè)焊管 | Φ159*6~1200*6 | 316L | 36000 |
工業(yè)焊管 | Φ159*8~1200*8 | 316L | 36000 |
工業(yè)焊管 | Φ219*10~1200*10 | 316L | 36000 |
工業(yè)焊管 | Φ219*12~1800*12 | 316L | 來電面議 |
主營業(yè)務(wù):304不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄,316L不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒